Krmná dávka při krmení syrovou stravou

linka

zpět

linka

Při krmení BARF stravou se počítá krmná dávka z váhy pejska. V případě štěňat je to 4 - 6% a u dospělých jedinců je to 2 - 3 % z aktuální váhy. Důležité je jakou má pejsek kondici, jaký pohyb a případně zda sportuje. Připravila jsem pro vás tabulku s orientačními údaji o tom kolik krmit. V tabulce jsou prosté procentní výpočty jednotlivých komponentů. Je zde uvedena denní dávka, týdenní a měsíční. Každý den nemusíte přesně odvažovat na gramy, ale v delším časovém intervalu by měla být spotřeba jednotlivých složek zachována. Doporučuji každý měsíc pejska zvážit a tím kontrolovat zda náhodou moc nepřibírá, nebo naopak jsme dávku zvolili příliš nízkou vzhledem k aktivitám našeho čtyřnožce. Protože syrová strava pejskům moc chutná tak hrozí spíš to tloustnutí... vím to z vlastní zkušenosti. Moje starší beardedka Cherry musí trošku zhubnout... to masíčko mu tak moc chutná, že jsme to trošku přehnali.

Dalším kritériem správnosti krmení je to co za pejskem zůstává...tedy jaké je množství výkalů. Výkaly by měly mít pevnou konzistenci a hnědou barvu, světlé zbarvení napovídá o zvýšeném příjmu kostí. Množství by mělo odpovídat 20 % krmné dávky. Nelekejte se, když objevíte nestrávené zbytky zeleniny, semínka, část z těchto produktů předala své důležité složky v trávicím ústrojí psa a zbytek hraje roli čističe střev, tak jako v lidské stravě tolik opěvovaná vláknina.

Kondici psa zjistíte hlavně na stavu srsti a kůže. Lesklá zdravá srst a kůže bez lupů, stroupků a svědění. Krmení syrovou stravou zajišťuje všechny potřebné látky bez konzervantů a umělých vitamínů, neosahuje lepek,soju a další alergenní složky, které jsou obsaženy v granulích. Pokud najdete něco co pejskovi jak se říká "nesedne", okamžitě můžete učinit nápravu a tuto složku vynecháme. Postupem času zjistíme co našemu pejskovi nejlépe chutná a prospívá.

Přídavky do krmné dávky:
Tabulka pro dávkování u dospělých psů. ( pro štěňata totu dávku můžete zdvojnásobit )
Dospělí . celkem celkem živočišná maso vnitřnosti kosti celkem rostlinná zelenina ovoce obiloviny
váha psa v kg % krmná dávka den/týden/4 týdny den/týden/4 týdny den/týden/4 týdny den/týden/4 týdny den/týden/4 týdny den/týden/4 týdny den/týden/4 týdny den/týden/4 týdny
5 2 100 70/490/1960 53/371/1484 7/49/196 10/70/490 30/210/840 18/126/504 9/63/252 3/21/84
5 3 150 105/735/2940 80/557/2226 11/74/294 15/105/735 45/315/1260 27/189/756 14/95/378 5/32/126
8 2 160 112//784/3136 85/594/2374 11/78/314 16/112/784 48/336/1344 29/202/806 14/101/403 5/34/134
8 3 240 168/1176/4704 127/890/3562 17/118/470 24/168/1176 72/504/2016 43/302/1210 22/151/605 7/50/202
11 2 220 154/1078/4312 117/816/3265 15/108/431 22/154/1078 66/462/1848 40/277/1109 20/139/554 7/46/185
11 3 330 231/1617/6468 175/1224/4897 23/162/647 33/231/1617 99/693/2772 59/416/1663 30/208/832 10/69/277
13 2 260 182/1274/5096 138/965/3858 18/127/510 26/182/1274 78/546/2184 47/328/1310 23/164/655 8/55/218
13 3 390 273/1911/7644 207/1447/5788 27/191/764 39/273/1911 117/819/3276 70/491/1966 35/246/983 12/82/328
15 2 300 210/1470/5880 159/1113/4452 21/147/588 30/210/1470 90/630/2520 54/378/1512 27/189/756 9/63/252
15 3 450 315/2205/8820 239/1670/6678 239/1670/6678 45/315/2205 135/945/3780 81/567/2268 41/284/1134 14/95/378
17 2 340 238/1666/6664 180/1261/5046 24/167/666 34/238/1666 102/714/2856 61/428/1714 31/214/857 10/71/286
17 3 510 357/2499/9996 270/1892/7568 36/250/1000 51/357/2499 153/1071/4284 92/643/2570 46/321/1285 15/107/428
19 2 380 266/1862/7448 201/1410/5639 27/186/745 38/266/1862 114/798/3192 68/479/1915 34/239/958 11/80/319
19 3 570 399/2793/11172 302/2115/8459 40/279/1117 57/399/2793 171/1197/4788 103/718/2873 51/359/1436 17/120/479
21 2 420 294/2058/8232 223/1558/6233 29/206/823 42/294/2058 126/882/3528 76/529/2117 38/265/1058 13/88/353
21 3 630 441/3087/12348 334/2337/9349 44/309/1235 63/441/3087 189/1323/5292 113/794/3175 57/397/1588 19/132/529
23 2 460 322/2254/9016 244/1707/6826 32/225/902 46/322/2254 138/966/3864 83/580/2318 41/290/1159 14/97/386
23 3 690 483/3381/13524 366/2560/10240 48/338/1352 69/483/3381 207/1449/5796 124/869/3478 62/435/1739 21/145/580
25 2 500 250/2450/9800 265/1855/7420 35/245/980 50/350/2450 150/1050/4200 90/630/2520 45/315/1260 15/105/420
25 3 750 525/3675/14700 398/2783/11130 53/368/1470 75/525/3675 225/1575/6300 135/945/3780 68/473/1890 23/158/630
27 2 540 378/2646/10584 286/2003/8014 38/265/1058 54/378/2646 162/1134/4536 97/680/2722 49/340/1361 16/113/454
27 3 810 567/3969/15876 429/3005/12010 57/397/1588 81/567/3969 243/1701/6804 146/1021/4082 73/510/2041 24/170/680
30 2 600 420/2940/11760 318/2226/8904 42/294/1176 60/420/2940 180/1260/5040 108/756/3024 54/378/1512 18/126/504
30 3 900 630/4410/17640 477/3339/13356 63/441/1764 90/630/4410 270/1890/7560 162/1134/4536 81/567/2268 27/189/756
33 2 660 462/3234/12936 350/2449/9794 46/323/1294 66/462/3234 198/1386/5544 119/832/3326 59/416/1663 20/139/554
33 3 990 693/4851/19404 525/3673/14692 69/485/1940 99/693/4851 297/2079/8316 178/1247/4990 89/624/2495 30/208/832
37 2 740 518/3626/14504 392/2745/10982 52/363/1450 74/518/3626 222/1554/6216 133/932/3730 67/466/1865 22/155/622
37 3 1110 777/5439/21756 588/4118/16473 78/544/2176 111/777/5439 333/2331/9324 200/1399/5594 100/700/2797 33/233/932
40 2 800 560/3920/15680 424/2968/11872 56/392/1568 80/560/3920 240/1680/6720 144/1008/4032 72/504/2016 24/168/672
40 3 1200 840/5880/23520 636/4452/17808 84/588/2352 120/840/5880 360/2520/10080 216/1512/6048 108/756/3024 36/252/1008
50 2 1000 700/4900/19600 530/3710/14840 70/490/1960 100/700/4900 300/2100/8400 180/1260/5040 90/630/2520 30/210/840
50 3 1500 1050/7350/29400 795/5565/22260 105/735/2940 150/1050/7350 450/3150/12600 270/1890/7560 135/945/3780 45/315/1260

zpět

linka
poslední aktualizace: 12.11.2014
© Breneva